MEGA Double Power Chuck Tipo D HSK-A
SKU
100103
Serraggio ad elevata forza e precisione. Il contatto ghiera corpo assicura la più alta rigidità. Sono disponibili due tipi, il tipo D per uso con/senza refrigerante attraverso l‘utensile ed il tipo DS per l utilizzo del Refrigerante periferico dell‘utensile da taglio.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Abb. | Ød | Ød | ØD | ØD | ØD1 | ØD2 | □ d2 | L | L1 | ØE | E | E1 | H | max. min-1 | Peso (kg) | Chiave | Vite di regolazione | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A40-MEGA16D-80 | 803.105 | In Stock | --,-- | 1 | 16 | 46 | - | - | 80 | 25 | - | 48 | 50 | 62 | 12000 | 0.69 | MGR46L | - | 5883 | |||
HSK-A50-MEGA16D-85 | 803.085 | Entro 2 settimane | --,-- | 1 | 16 | 46 | - | - | 85 | 25 | - | 48 | 50 | 62 | 25000 | 1 | MGR46L | - | 5883 | |||
HSK-A50-MEGA20D-85 * | 978.011 | Entro 2 settimane | --,-- | 1 | 20 | 50 | - | - | 86 | 30 | - | 50 | 51 | 63 | 20000 | 0.962 | MGR50L | - | 5883 | |||
HSK-A63-MEGA16D-80A | 803.086 | In Stock | --,-- | 2 | 16 | 16 | 42 | 53 | 53 | - | 80 | 25 | - | 48 | 50 | 55 | 25000 | 1.3 | MGR42L | - | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA16D-90A | 801.734 | In Stock | --,-- | 2 | 16 | 42 | 53 | - | 90 | 25 | - | 48 | 55 | 65 | 28000 | 1.4 | MGR42L | - | 5883 | |||
HSK-A63-MEGA16D-105A | 803.087 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 16 | 16 | 42 | 53 | 53 | - | 105 | 25 | - | 48 | 55 | 71 | 28000 | 1.8 | MGR42L | - | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA16D-135A | 801.736 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 16 | 16 | 42 | 53 | 53 | - | 135 | 25 | - | 48 | 55 | 71 | 24000 | 2.3 | MGR42L | M8 | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA16D-165A | 803.100 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 16 | 16 | 42 | 53 | 53 | - | 165 | 25 | - | 48 | 55 | 71 | 25000 | 2.8 | MGR42L | M8 | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA20D-90A | 801.737 | In Stock | --,-- | 2 | 20 | 50 | 55 | - | 90 | 34 | - | 50 | 56 | 65 | 25000 | 1.42 | MGR50L | - | 5883 | |||
HSK-A63-MEGA20D-105A | 803.084 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 20 | 20 | 50 | 55 | 55 | - | 165 | 34 | - | 50 | 56 | 80 | 23000 | 1.5 | MGR50L | - | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA20D-120A | 801.739 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 20 | 20 | 50 | 55 | 55 | - | 120 | 34 | - | 50 | 56 | 85 | 23000 | 2.1 | MGR50L | - | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA20D-135A | 803.079 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 20 | 20 | 50 | 55 | 55 | - | 105 | 34 | - | 50 | 56 | 85 | 23000 | 2.6 | MGR50L | M8 | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA20D-165A **** | 803.098 | In Stock | --,-- | 2 | 20 | 20 | 50 | 55 | 55 | - | 135 | 34 | - | 50 | 56 | 69 - 79 | 23000 | 3 | MGR50L | HMA-M16 | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA25D-100A | 803.101 | In Stock | --,-- | 1 | 25 | 62 | 63 | - | 100 | 39 | - | 56 | 57 | 75 | 22000 | 1.84 | MGR62L | - | 5883 | |||
HSK-A63-MEGA25D-135A **** | 803.099 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 25 | 25 | 62 | 53 | 63 | - | 135 | 39 | - | 56 | 57 | 66 - 76 | 22000 | 2.8 | MGR62L | HMA-M16 | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A63-MEGA32D-105A | 803.080 | In Stock | --,-- | 1 | 32 | 70 | 71 | - | 105 | 33 | - | 60 | 64 | 80 | 22000 | 2.02 | MGR70L | - | 5883 | |||
HSK-A63-MEGA32D-135A | 803.097 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 32 | 70 | 71 | - | 135 | 33 | 64 | 60 | 64 | 90 | 22000 | 2.8 | M8 | 5802,5447,5448,5468 | ||||
HSK-A100-MEGA16D-105 | 968.132 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 16 | 16 | 46 | 55 | 55 | 63 | 63 | 105 | 23 | - | 48 | 50 | 71 | 18000 | 3.5 | MGR46L | - | 5802,5447,5448,5468 |
HSK-A100-MEGA16D-135 ** | 968.055 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 16 | 16 | 46 | 55 | 55 | 63 | 63 | 135 | 23 | - | 48 | 50 | 71 | 16000 | 4.1 | MGR46L | M8 | 5802,5447,5448,5468 |
HSK-A100-MEGA16D-165 ** | 968.056 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 16 | 16 | 46 | 55 | 55 | 63 | 63 | 165 | 23 | - | 48 | 50 | 71 | 16000 | 4.7 | MGR46L | M8 | 5802,5447,5448,5468 |
HSK-A100-MEGA20D-105 | 968.105 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 20 | 60 | 69 | 74 | 105 | 25 | - | 50 | 56 | 73 | 18000 | 3.97 | MGR60L | - | 5883 | |||
HSK-A100-MEGA20D-135 *** | 968.106 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 20 | 20 | 60 | 69 | 69 | 74 | 74 | 135 | 25 | - | 50 | 56 | 85 | 16000 | 5 | MGR60L | M12 | 5802,5447,5448,5468 |
HSK-A100-MEGA20D-165 **** | 968.107 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 20 | 20 | 60 | 69 | 69 | 74 | 74 | 165 | 25 | - | 50 | 56 | 69 - 79 | 16000 | 5.9 | MGR60L | HMA-M16 | 5802,5447,5448,5468 |
HSK-A100-MEGA25D-105 * | 968.108 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 25 | 70 | 77 | 85 | 105 | 32 | - | 56 | 65 | 73 | 18000 | 3.9 | MGR70L | - | 5883 | |||
HSK-A100-MEGA25D-135 *** | 968.109 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 25 | 25 | 70 | 77 | 77 | 85 | 85 | 135 | 32 | - | 56 | 65 | 90 | 16000 | 5.6 | MGR70L | M12 | 5802,5447,5448,5468 |
HSK-A100-MEGA25D-165 **** | 968.110 | In Stock | --,-- | 2 | 25 | 25 | 70 | 77 | 77 | 85 | 85 | 165 | 32 | - | 56 | 65 | 76 - 86 | 16000 | 6.8 | MGR70L | HMA-M16 | 5802,5447,5448,5468 |
HSK-A100-MEGA32D-115 | 968.111 | In Stock | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | - | 115 | 39 | - | 60 | 71 | 83 | 18000 | 4.76 | MGR80L | - | 5883 | |||
HSK-A100-MEGA32D-135 | 968.112 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 32 | 80 | 86 | - | 135 | 39 | - | 60 | 71 | 103 | 16000 | 5.8 | MGR80L | - | 5883 | |||
HSK-A100-MEGA32D-165 *** | 968.113 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 32 | 32 | 80 | 86 | 86 | - | 165 | 39 | - | 60 | 71 | 105 | 14000 | 7.1 | MGR80L | M12 | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A100-MEGA42D-115 * | 968.114 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 42 | 42 | 99 | 100 | 100 | - | 115 | 40 | - | 70 | 71 | 83 | 14000 | 5.5 | MGR99L | - | 5802,5447,5448,5468 | |
HSK-A100-MEGA42D-135 | 968.057 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 42 | 42 | 99 | 100 | 100 | - | 135 | 40 | - | 70 | 71 | 97 | 12000 | 6.9 | MGR99L | - | 5802,5447,5448,5468 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati