Hydraulic Chuck Refrigerante periferico BDV
SKU
100075
Il refrigerante viene direzionato sullo spigolo di taglio. Assicura le massime prestazioni di alta precisione su lavorazioni a 5 assi.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | E | Peso (kg) | Pulitore | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDV40-HDC4J-90 | 807.203 | Entro 2 settimane | --,-- | 4 | 20 | 46 | 23 | 90 | 50 | 19 | 1.1 | AWC4 | 5447 |
BDV40-HDC6J-90 | 807.204 | Entro 2 settimane | --,-- | 6 | 20 | 42 | 26 | 90 | 50 | 25 | 1.1 | AWC6 | 5447 |
BDV40-HDC8J-90 | 807.205 | Entro 2 settimane | --,-- | 8 | 22 | 42 | 28 | 90 | 50 | 28 | 1.2 | AWC8 | 5447 |
BDV40-HDC10J-90 | 807.206 | Entro 2 settimane | --,-- | 10 | 24 | 44 | 30 | 90 | 50 | 33 | 1.2 | AWC10 | 5447 |
BDV40-HDC12J-90 | 807.207 | Entro 2 settimane | --,-- | 12 | 26 | 46 | 32 | 90 | 50 | 13 | 1.2 | AWC12 | 5447 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati