Hydraulic Chuck Standard BBT
SKU
100012
Per lavorazioni ad alta precisione per settori automotive, aerospaziale, medicale, stampi.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Caricamento in corso
Modello | Articolo n. | Disponibilità | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | ØD2 | □ d2 | L | L1 | L2 | E | G | H | Peso (kg) | Vite di regolazione | Pulitore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-HDC6-45 | 978.071 | In Stock | 1 | 6 | 30 | 46 | 45 | 7 | - | 28 | HDA6-05020 | 35 - 50 | 0.58 | HDA6-05020 | AWC6 | |||
BBT30-HDC6-75 | 978.034 | In Stock | 2 | 6 | 26 | 46 | 75 | 40 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.64 | HDA6-05032 | AWC6 | |||
BBT30-HDC6-90 | 978.072 | Entro 2 settimane | 2 | 6 | 26 | 46 | 31 | 31 | 90 | 42 | 57 | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.71 | |||
BBT30-HDC6-105 | 978.073 | Da confermare | 2 | 6 | 26 | 46 | 105 | 43 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.78 | HDA6-05032 | AWC6 | |||
BBT30-HDC7-75 | 978.074 | Entro 2 settimane | 2 | 7 | 27 | 46 | 75 | 41 | - | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.65 | |||||
BBT30-HDC8-45 | 978.075 | In Stock | 2 | 8 | 32 | 46 | 45 | 7 | - | 28 | HDA8-06020 | 35 - 50 | 0.58 | HDA8-06020 | AWC8 | |||
BBT30-HDC8-75 | 978.076 | In Stock | 2 | 8 | 28 | 46 | 75 | 41 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 0.65 | HDA8-06032 | AWC8 | |||
BBT30-HDC8-90 | 978.077 | Entro 2 settimane | 2 | 8 | 28 | 46 | 33 | 33 | 90 | 44 | 57 | 28 | HDA6-05032 | 28 - 50 | 0.73 | |||
BBT30-HDC8-105 | 978.078 | Da confermare | 2 | 8 | 28 | 46 | 105 | 44 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 0.81 | HDA8-06032 | AWC8 | |||
BBT30-HDC9-75 | 978.079 | In Stock | 2 | 9 | 29 | 46 | 75 | 41 | - | 28 | HDA8-06032 | 28 - 50 | 0.66 | |||||
BBT30-HDC10-45 | 978.080 | In Stock | 1 | 10 | 34 | 46 | 45 | 7 | - | 33 | HDA10-08015 | 45 - 55 | 0.57 | HDA10-08015 | AWC10 | |||
BBT30-HDC10-75 | 978.081 | In Stock | 2 | 10 | 30 | 46 | 75 | 36 | - | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 0.71 | HDA10-08032 | AWC10 | |||
BBT30-HDC10-90 | 978.082 | Entro 2 settimane | 2 | 10 | 30 | 46 | 33 | 33 | 90 | 45 | 51 | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 0.79 | |||
BBT30-HDC10-105 | 978.083 | Da confermare | 2 | 10 | 30 | 46 | 105 | 45 | - | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 0.88 | HDA10-08032 | AWC10 | |||
BBT30-HDC11-90 | 978.084 | Entro 2 settimane | 2 | 11 | 31 | 46 | 34 | 34 | 90 | 51 | 45 | 33 | HDA10-08032 | 33 - 55 | 0.8 | |||
BBT30-HDC12-45 | 978.085 | In Stock | 1 | 12 | 36 | 46 | 45 | 7 | - | 38 | HDA12-10010 | 55 - 60 | 0.58 | HDA12-10010 | AWC12 | |||
BBT30-HDC12-75 | 978.086 | In Stock | 2 | 12 | 32 | 46 | 75 | 36 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.72 | HDA12-10032 | AWC12 | |||
BBT30-HDC12-90 | 978.087 | Entro 2 settimane | 2 | 12 | 32 | 46 | 35 | 35 | 90 | 45 | 51 | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.8 | |||
BBT30-HDC12-105 | 978.088 | In Stock | 2 | 12 | 32 | 46 | 105 | 45 | - | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.9 | HDA12-10032 | AWC12 | |||
BBT30-HDC13-90 | 978.089 | Da confermare | 2 | 13 | 33 | 46 | 36 | 36 | 90 | 45 | 51 | 38 | HDA12-10032 | 38 - 60 | 0.81 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati