Mandrino idraulico super preciso Tipo UP
SKU
100913
Il mandrino idraulico più preciso realizzato sulla base di decenni di esperienza e know-how. Runout garantito inferiore a 1μm a 4D.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Abb. | Ød | ØD | ØD1 | L | L1 | α | E | H | max. min-1 | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-E25-HDC3S-40UP | 806.907 | Da confermare | --,-- | 1 | 3 | 14 | 20 | 40 | 27 | 6° | 16 | 22 | 60000 | 0.09 | 5883 |
HSK-E25-HDC4S-40UP | 806.908 | In Stock | --,-- | 1 | 4 | 14 | 20 | 40 | 27 | 6° | 16 | 21 | 60000 | 0.09 | 5883 |
HSK-E25-HDC6S-45UP | 807.120 | In Stock | --,-- | 1 | 6 | 14 | 23 | 45 | 31 | 8° | 21 | 26 | 60000 | 0.11 | 5883 |
HSK-E32-HDC3S-52UP | 806.909 | In Stock | --,-- | 1 | 3 | 14 | 26 | 52 | 29 | 6° | 16 | 28 | 45000 | 0.19 | 5883 |
HSK-E32-HDC4S-52UP | 806.910 | Entro 2 settimane | --,-- | 1 | 4 | 14 | 26 | 52 | 29 | 6° | 19 | 28 | 45000 | 0.19 | 5883 |
HSK-E32-HDC6S-57UP | 806.911 | Entro 2 settimane | --,-- | 1 | 6 | 14 | 26 | 57 | 34 | 6° | 25 | 33 | 45000 | 0.2 | 5883 |
HSK-E40-HDC3S-55UP | 807.123 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 3 | 14 | 33 | 55 | 29 | 6° | 16 | 39 | 40000 | 0.31 | 5883 |
HSK-E40-HDC4S-55UP | 807.125 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 4 | 14 | 33 | 55 | 29 | 6° | 19 | 39 | 40000 | 0.31 | 5883 |
HSK-E40-HDC6S-60UP | 807.126 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 | 6 | 14 | 33 | 60 | 34 | 6° | 25 | 40 | 40000 | 0.32 | 5883 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati