Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Ød | ØD | L | E | Corpo | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC6-3AA | 968.421 | In Stock | --,-- | 3 | 11.3 | 34.9 | 19 | MEGA6E | 0.01 | |
MEC6-4AA | 968.423 | In Stock | --,-- | 4 | 11.3 | 34.9 | 22 | MEGA6E | 0.01 | |
MEC6-5AA | 968.424 | In Stock | --,-- | 5 | 11.3 | 34.9 | 25 | MEGA6E | 0.01 | |
MEC6-6AA | 968.425 | In Stock | --,-- | 6 | 11.3 | 34.9 | 27 | MEGA6E | 0.01 | |
MEC8-3AA | 968.427 | In Stock | --,-- | 3 | 14.1 | 39.4 | 19 | MEGA8E | 0.02 | |
MEC8-4AA | 968.429 | In Stock | --,-- | 4 | 14.1 | 39.4 | 22 | MEGA8E | 0.02 | |
MEC8-5AA | 968.430 | In Stock | --,-- | 5 | 14.1 | 39.4 | 25 | MEGA8E | 0.02 | |
MEC8-6AA | 968.431 | In Stock | --,-- | 6 | 14.1 | 39.4 | 28 | MEGA8E | 0.02 | |
MEC8-7AA | 801.317 | Entro 2 settimane | --,-- | 7 | 14.1 | 39.4 | 29 | MEGA8E | 0.02 | |
MEC8-8AA | 968.433 | In Stock | --,-- | 8 | 14.1 | 39.4 | 31 | MEGA8E | 0.02 | |
MEC10-3AA | 968.434 | In Stock | --,-- | 3 | 17.1 | 45.7 | 19 | MEGA10E | 0.04 | |
MEC10-4AA | 968.436 | In Stock | --,-- | 4 | 17.1 | 45.7 | 22 | MEGA10E | 0.04 | |
MEC10-5AA | 968.437 | In Stock | --,-- | 5 | 17.1 | 45.7 | 25 | MEGA10E | 0.04 | |
MEC10-6AA | 968.438 | In Stock | --,-- | 6 | 17.1 | 45.7 | 28 | MEGA10E | 0.04 | |
MEC10-7AA | 801.313 | Entro 2 settimane | --,-- | 7 | 17.1 | 45.7 | 29.5 | MEGA10E | 0.04 | |
MEC10-8AA | 968.440 | In Stock | --,-- | 8 | 17.1 | 45.7 | 31 | MEGA10E | 0.04 | |
MEC10-9AA | 801.314 | Entro 2 settimane | --,-- | 9 | 17.1 | 45.7 | 33 | MEGA10E | 0.03 | |
MEC10-10AA | 968.442 | In Stock | --,-- | 10 | 17.1 | 45.7 | 37 | MEGA10E | 0.03 | |
MEC13-3AA | 968.443 | In Stock | --,-- | 3 | 20.6 | 47.9 | 19 | MEGA13E | 0.07 | |
MEC13-4AA | 968.445 | In Stock | --,-- | 4 | 20.6 | 47.9 | 22 | MEGA13E | 0.07 | |
MEC13-5AA | 968.446 | In Stock | --,-- | 5 | 20.6 | 47.9 | 25 | MEGA13E | 0.07 | |
MEC13-6AA | 968.447 | In Stock | --,-- | 6 | 20.6 | 47.9 | 28 | MEGA13E | 0.07 | |
MEC13-7AA | 968.448 | In Stock | --,-- | 7 | 20.6 | 47.9 | 29.5 | MEGA13E | 0.06 | |
MEC13-8AA | 968.449 | In Stock | --,-- | 8 | 20.6 | 47.9 | 31 | MEGA13E | 0.06 | |
MEC13-9AA | 801.316 | In Stock | --,-- | 9 | 20.6 | 47.9 | 33 | MEGA13E | 0.06 | |
MEC13-10AA | 968.451 | In Stock | --,-- | 10 | 20.6 | 47.9 | 35 | MEGA13E | 0.06 | |
MEC13-11AA | 801.315 | In Stock | --,-- | 11 | 20.6 | 47.9 | 37 | MEGA13E | 0.05 | |
MEC13-12AA | 968.453 | In Stock | --,-- | 12 | 20.6 | 47.9 | 39 | MEGA13E | 0.05 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati