Pinze MEGA ER - Per MEGA ER Grip
SKU
100767
Per MEGA ER Grip.
Disponibile negli incrementi diametro 0.1 mm per adattarsi a tutte le dimensioni di gambo dell’utensile da taglio.
Gli standard di misurazione sono in linea con DIN6499 e ISO15488.
Disponibile negli incrementi diametro 0.1 mm per adattarsi a tutte le dimensioni di gambo dell’utensile da taglio.
Gli standard di misurazione sono in linea con DIN6499 e ISO15488.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Ød | L | ØA | α | B | Corpo | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC11-3AA | 802.836 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.75 - 3 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-3.25AA | 802.837 | Entro 2 settimane | --,-- | 3 - 3.25 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-3.5AA | 802.838 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.25 - 3.5 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-3.75AA | 802.839 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.5 - 3.75 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-4AA | 802.840 | In Stock | --,-- | 3.75 - 4 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-4.25AA | 802.841 | Entro 2 settimane | --,-- | 4 - 4.25 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-4.5AA | 802.842 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.25 - 4.5 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-4.75AA | 802.843 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.5 - 4.75 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-5AA | 802.844 | In Stock | --,-- | 4.75 - 5 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-5.25AA | 802.845 | Entro 2 settimane | --,-- | 5 - 5.25 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-5.5AA | 802.846 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.25 - 5.5 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-5.75AA | 802.847 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.5 - 5.75 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC11-6AA | 802.848 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.5 - 6 | 3.8 | 11 | 8° | 18 | MEGA ER 11 | 0.01 | |
ERC16-2AA | 967.501 | Entro 2 settimane | --,-- | 1.9 - 2 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.1AA | 967.502 | Entro 2 settimane | --,-- | 2 - 2.1 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.2AA | 967.503 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.1 - 2.2 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.3AA | 967.504 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.2 - 2.3 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.4AA | 967.505 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.3 - 2.4 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.5AA | 967.506 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.4 - 2.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.6AA | 967.507 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.5 - 2.6 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.7AA | 967.508 | In Stock | --,-- | 2.6 - 2.7 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.8AA | 967.509 | Da confermare | --,-- | 2.7 - 2.8 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-2.9AA | 967.510 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.8 - 2.9 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.03 | |
ERC16-3AA | 967.511 | In Stock | --,-- | 2.75 - 3 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-3.25AA | 967.512 | Entro 2 settimane | --,-- | 3 - 3.25 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-3.5AA | 967.513 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.25 - 3.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-3.75AA | 967.514 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.5 - 3.75 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-4AA | 967.515 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.75 - 4 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-4.25AA | 967.516 | In Stock | --,-- | 4 - 4.25 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-4.5AA | 967.517 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.25 - 4.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-4.75AA | 967.518 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.5 - 4.75 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-5AA | 967.519 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.75 - 5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-5.25AA | 967.520 | In Stock | --,-- | 5 - 5.25 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-5.5AA | 967.521 | In Stock | --,-- | 5.25 - 5.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-5.75AA | 967.522 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.5 - 5.75 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-6AA | 967.523 | In Stock | --,-- | 5.5 - 6 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-6.5AA | 967.524 | In Stock | --,-- | 6 - 6.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-7AA | 967.525 | In Stock | --,-- | 6.5 - 7 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-7.5AA | 967.526 | Entro 2 settimane | --,-- | 7 - 7.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-8AA | 967.527 | In Stock | --,-- | 7.5 - 8 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-8.5AA | 967.528 | In Stock | --,-- | 8 - 8.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-9AA | 967.529 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.5 - 9 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-9.5AA | 967.530 | Entro 2 settimane | --,-- | 9 - 9.5 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC16-10AA | 967.531 | In Stock | --,-- | 9.5 - 10 | 6.26 | 16 | 8° | 27.5 | MEGA ER 16 | 0.02 | |
ERC20-3AA | 967.532 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.75 - 3 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-3.25AA | 967.533 | Entro 2 settimane | --,-- | 3 - 3.25 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-3.5AA | 967.534 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.25 - 3.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-3.75AA | 967.535 | In Stock | --,-- | 3.5 - 3.75 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-4AA | 967.536 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.75 - 4 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-4.25AA | 967.537 | Entro 2 settimane | --,-- | 4 - 4.25 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-4.5AA | 967.538 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.25 - 4.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-4.75AA | 967.539 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.5 - 4.75 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-5AA | 967.540 | In Stock | --,-- | 4.75 - 5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-5.25AA | 967.541 | Entro 2 settimane | --,-- | 5 - 5.25 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-5.5AA | 967.542 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.25 - 5.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-5.75AA | 967.543 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.5 - 5.75 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-6AA | 967.544 | In Stock | --,-- | 5.5 - 6 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-6.5AA | 967.545 | Entro 2 settimane | --,-- | 6 - 6.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-7AA | 967.546 | Entro 2 settimane | --,-- | 6.5 - 7 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-7.5AA | 967.547 | Entro 2 settimane | --,-- | 7 - 7.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-8AA | 967.548 | In Stock | --,-- | 7.5 - 8 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-8.5AA | 967.549 | Entro 2 settimane | --,-- | 8 - 8.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-9AA | 967.550 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.5 - 9 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-9.5AA | 967.551 | In Stock | --,-- | 9 - 9.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-10AA | 967.552 | In Stock | --,-- | 9.5 - 10 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-10.5AA | 967.553 | Entro 2 settimane | --,-- | 10 - 10.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-11AA | 967.554 | Entro 2 settimane | --,-- | 10.5 - 11 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-11.5AA | 967.555 | Entro 2 settimane | --,-- | 11 - 11.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.04 | |
ERC20-12AA | 967.556 | In Stock | --,-- | 11.5 - 12 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.03 | |
ERC20-12.5AA | 967.557 | Entro 2 settimane | --,-- | 12 - 12.5 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.03 | |
ERC20-13AA | 967.558 | In Stock | --,-- | 12.5 - 13 | 6.36 | 20 | 8° | 31.5 | MEGA ER 20 | 0.03 | |
ERC25-3AA | 967.559 | In Stock | --,-- | 2.75 - 3 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-3.25AA | 967.560 | In Stock | --,-- | 3 - 3.25 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-3.5AA | 967.561 | In Stock | --,-- | 3.25 - 3.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-3.75AA | 967.562 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.5 - 3.75 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-4AA | 967.563 | In Stock | --,-- | 3.75 - 4 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-4.25AA | 967.564 | In Stock | --,-- | 4 - 4.25 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-4.5AA | 967.565 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.25 - 4.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-4.75AA | 967.566 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.5 - 4.75 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-5AA | 967.567 | In Stock | --,-- | 4.75 - 5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-5.25AA | 967.568 | Entro 2 settimane | --,-- | 5 - 5.25 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-5.5AA | 967.569 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.25 - 5.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-5.75AA | 967.570 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.5 - 5.75 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.08 | |
ERC25-6AA | 967.571 | In Stock | --,-- | 5.5 - 6 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-6.5AA | 967.572 | In Stock | --,-- | 6 - 6.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-7AA | 967.573 | Entro 2 settimane | --,-- | 6.5 - 7 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-7.5AA | 967.574 | Entro 2 settimane | --,-- | 7 - 7.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-8AA | 967.575 | In Stock | --,-- | 7.5 - 8 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-8.5AA | 967.576 | In Stock | --,-- | 8 - 8.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-9AA | 967.577 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.5 - 9 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-9.5AA | 967.578 | Entro 2 settimane | --,-- | 9 - 9.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-10AA | 967.579 | In Stock | --,-- | 9.5 - 10 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-10.5AA | 967.580 | Entro 2 settimane | --,-- | 10 - 10.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-11AA | 967.581 | Entro 2 settimane | --,-- | 10.5 - 11 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-11.5AA | 967.582 | Entro 2 settimane | --,-- | 11 - 11.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.07 | |
ERC25-12AA | 967.583 | In Stock | --,-- | 11.5 - 12 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-12.5AA | 967.584 | In Stock | --,-- | 12 - 12.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-13AA | 967.585 | Entro 2 settimane | --,-- | 12.5 - 13 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-13.5AA | 967.586 | Entro 2 settimane | --,-- | 13 - 13.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-14AA | 967.587 | In Stock | --,-- | 13.5 - 14 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-14.5AA | 967.588 | Entro 2 settimane | --,-- | 14 - 14.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.06 | |
ERC25-15AA | 967.589 | In Stock | --,-- | 14.5 - 15 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.05 | |
ERC25-15.5AA | 967.590 | Entro 2 settimane | --,-- | 15 - 15.5 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.05 | |
ERC25-16AA | 967.591 | In Stock | --,-- | 15.5 - 16 | 6.66 | 25 | 8° | 34 | MEGA ER 25 | 0.05 | |
ERC32-3AA | 967.592 | Entro 2 settimane | --,-- | 2.75 - 3 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-3.25AA | 967.593 | In Stock | --,-- | 3 - 3.25 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-3.5AA | 967.594 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.25 - 3.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-3.75AA | 967.595 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.5 - 3.75 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-4AA | 967.596 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.75 - 4 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-4.25AA | 967.597 | Entro 2 settimane | --,-- | 4 - 4.25 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-4.5AA | 967.598 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.25 - 4.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-4.75AA | 967.599 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.5 - 4.75 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-5AA | 967.600 | In Stock | --,-- | 4.75 - 5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-5.25AA | 967.601 | Entro 2 settimane | --,-- | 5 - 5.25 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-5.5AA | 967.602 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.25 - 5.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-5.75AA | 967.603 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.5 - 5.75 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-6AA | 967.604 | In Stock | --,-- | 5.5 - 6 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-6.5AA | 967.605 | In Stock | --,-- | 6 - 6.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-7AA | 967.606 | In Stock | --,-- | 6.5 - 7 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-7.5AA | 967.607 | In Stock | --,-- | 7 - 7.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-8AA | 967.608 | In Stock | --,-- | 7.5 - 8 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-8.5AA | 967.609 | Entro 2 settimane | --,-- | 8 - 8.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-9AA | 967.610 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.5 - 9 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-9.5AA | 967.611 | Entro 2 settimane | --,-- | 9 - 9.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-10AA | 967.612 | In Stock | --,-- | 9.5 - 10 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-10.5AA | 967.613 | Entro 2 settimane | --,-- | 10 - 10.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-11AA | 967.614 | Entro 2 settimane | --,-- | 10.5 - 11 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-11.5AA | 967.615 | Entro 2 settimane | --,-- | 11 - 11.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-12AA | 967.616 | In Stock | --,-- | 11.5 - 12 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-12.5AA | 967.617 | Entro 2 settimane | --,-- | 12 - 12.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-13AA | 967.618 | Entro 2 settimane | --,-- | 12.5 - 13 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-13.5AA | 967.619 | Entro 2 settimane | --,-- | 13 - 13.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.14 | |
ERC32-14AA | 967.620 | In Stock | --,-- | 13.5 - 14 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-14.5AA | 967.621 | Entro 2 settimane | --,-- | 14 - 14.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-15AA | 967.622 | In Stock | --,-- | 14.5 - 15 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-15.5AA | 967.623 | Entro 2 settimane | --,-- | 15 - 15.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-16AA | 967.624 | In Stock | --,-- | 15.5 - 16 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-16.5AA | 967.625 | Entro 2 settimane | --,-- | 16 - 16.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-17AA | 801.013 | Entro 2 settimane | --,-- | 16.5 - 17 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.13 | |
ERC32-17.5AA | 967.627 | Entro 2 settimane | --,-- | 17 - 17.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.12 | |
ERC32-18AA | 967.628 | Entro 2 settimane | --,-- | 17.5 - 18 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.11 | |
ERC32-18.5AA | 967.629 | Entro 2 settimane | --,-- | 18 - 18.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.11 | |
ERC32-19AA | 967.630 | Entro 2 settimane | --,-- | 18.5 - 19 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.11 | |
ERC32-19.5AA | 967.631 | Entro 2 settimane | --,-- | 19 - 19.5 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.11 | |
ERC32-20AA | 967.632 | In Stock | --,-- | 19.5 - 20 | 7.16 | 32 | 8° | 40 | MEGA ER 32 | 0.1 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati