Pinza refrigerante FONBC - Per MEGA New Baby Chuck e New Baby Chuck
SKU
100430
Per MEGA New Baby Chuck e New Baby Chuck
Ottima pinza per applicazioni a refrigerante centrale con utensili di taglio con passaggio refrigerante.
Ottima pinza per applicazioni a refrigerante centrale con utensili di taglio con passaggio refrigerante.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Ød | ØA | α | B | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBC6-3AA | 969.601 | In Stock | --,-- | 3.00 * | 9.5 | 6° | 14 | 0.004 | |
FONBC6-3.25AA | 969.602 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.15 - 3.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-3.5AA | 969.603 | In Stock | --,-- | 3.4 - 3.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-3.75AA | 969.604 | In Stock | --,-- | 3.65 - 3.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-4AA | 969.605 | In Stock | --,-- | 3.9 - 4 | 9.5 | 6° | 14 | 0.004 | |
FONBC6-4.25AA | 969.606 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.15 - 4.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-4.5AA | 969.607 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.4 - 4.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-4.75AA | 969.608 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.65 - 4.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-5AA | 969.609 | In Stock | --,-- | 4.9 - 5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-5.25AA | 969.610 | In Stock | --,-- | 5.15 - 5.25 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-5.5AA | 969.611 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.4 - 5.5 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-5.75AA | 969.612 | In Stock | --,-- | 5.65 - 5.75 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC6-6AA | 969.613 | In Stock | --,-- | 5.9 - 6 | 9.5 | 6° | 14 | 0.003 | |
FONBC8-3AA | 969.615 | In Stock | --,-- | 2.9 - 3 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-3.5AA | 969.616 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.4 - 3.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-4AA | 969.617 | In Stock | --,-- | 3.9 - 4 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-4.5AA | 969.618 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.4 - 4.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-5AA | 969.619 | In Stock | --,-- | 4.9 - 5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-5.5AA | 969.620 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.4 - 5.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-6AA | 969.621 | In Stock | --,-- | 5.9 - 6 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-6.5AA | 969.622 | In Stock | --,-- | 6.4 - 6.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-7AA | 969.623 | In Stock | --,-- | 6.9 - 7 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-7.5AA | 969.624 | Entro 2 settimane | --,-- | 7.4 - 7.5 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC8-8AA | 969.625 | In Stock | --,-- | 7.9 - 8 | 12.5 | 6° | 18 | 0.01 | |
FONBC10-3AA | 969.627 | In Stock | --,-- | 2.9 - 3 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-3.5AA | 969.628 | Entro 2 settimane | --,-- | 3.4 - 3.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-4AA | 969.629 | In Stock | --,-- | 3.9 - 4 | 16.5 | 6° | 27 | 0.03 | |
FONBC10-4.5AA | 969.630 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.4 - 4.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-5AA | 969.631 | In Stock | --,-- | 4.9 - 5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-5.5AA | 969.632 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.4 - 5.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-6AA | 969.633 | In Stock | --,-- | 5.9 - 6 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-6.5AA | 969.634 | Entro 2 settimane | --,-- | 6.4 - 6.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-7AA | 969.635 | In Stock | --,-- | 6.9 - 7 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-7.5AA | 969.636 | Entro 2 settimane | --,-- | 7.4 - 7.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-8AA | 969.637 | In Stock | --,-- | 7.9 - 8 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-8.5AA | 969.638 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.4 - 8.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-9AA | 969.639 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.9 - 9 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-9.5AA | 969.640 | Entro 2 settimane | --,-- | 9.4 - 9.5 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC10-10AA | 969.641 | In Stock | --,-- | 9.9 - 10 | 16.5 | 6° | 27 | 0.02 | |
FONBC13-3AA | 969.643 | In Stock | --,-- | 3.00 * | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-3.5AA | 969.644 | In Stock | --,-- | 3.4 - 3.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-4AA | 969.645 | In Stock | --,-- | 3.9 - 4 | 20.5 | 6° | 31 | 0.05 | |
FONBC13-4.5AA | 969.646 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.4 - 4.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-5AA | 969.647 | In Stock | --,-- | 4.9 - 5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-5.5AA | 969.648 | In Stock | --,-- | 5.4 - 5.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-6AA | 969.649 | In Stock | --,-- | 5.9 - 6 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-6.5AA | 969.650 | Entro 2 settimane | --,-- | 6.4 - 6.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-7AA | 969.651 | In Stock | --,-- | 6.9 - 7 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-7.5AA | 969.652 | In Stock | --,-- | 7.4 - 7.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.01 | |
FONBC13-8AA | 969.653 | In Stock | --,-- | 7.9 - 8 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-8.5AA | 969.654 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.4 - 8.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-9AA | 969.655 | In Stock | --,-- | 8.9 - 9 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-9.5AA | 969.656 | In Stock | --,-- | 9.4 - 9.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-10AA | 969.657 | In Stock | --,-- | 9.9 - 10 | 20.5 | 6° | 31 | 0.04 | |
FONBC13-10.5AA | 969.658 | Entro 2 settimane | --,-- | 10.4 - 10.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-11AA | 969.659 | In Stock | --,-- | 10.9 - 11 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-11.5AA | 969.660 | In Stock | --,-- | 11.4 - 11.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-12AA | 969.661 | In Stock | --,-- | 11.9 - 12 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-12.5AA | 969.662 | Entro 2 settimane | --,-- | 12.4 - 12.5 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC13-13AA | 969.663 | In Stock | --,-- | 12.9 - 13 | 20.5 | 6° | 31 | 0.03 | |
FONBC16-5AA | 969.669 | Entro 2 settimane | --,-- | 4.9 - 5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-5.5AA | 969.670 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.4 - 5.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-6AA | 969.671 | In Stock | --,-- | 5.9 - 6 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-6.5AA | 969.672 | Entro 2 settimane | --,-- | 6.4 - 6.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-7AA | 969.673 | Entro 2 settimane | --,-- | 6.9 - 7 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-7.5AA | 969.674 | Entro 2 settimane | --,-- | 7.4 - 7.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-8AA | 969.675 | In Stock | --,-- | 7.9 - 8 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-8.5AA | 969.676 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.4 - 8.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-9AA | 969.677 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.9 - 9 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-9.5AA | 969.678 | Entro 2 settimane | --,-- | 9.4 - 9.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-10AA | 969.679 | In Stock | --,-- | 9.9 - 10 | 25.5 | 6° | 35 | 0.08 | |
FONBC16-10.5AA | 969.680 | Entro 2 settimane | --,-- | 10.4 - 10.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-11AA | 969.681 | Entro 2 settimane | --,-- | 10.9 - 11 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-11.5AA | 969.682 | Entro 2 settimane | --,-- | 11.4 - 11.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-12AA | 969.683 | In Stock | --,-- | 11.9 - 12 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-12.5AA | 969.684 | Entro 2 settimane | --,-- | 12.4 - 12.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.07 | |
FONBC16-13AA | 969.685 | In Stock | --,-- | 12.9 - 13 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-13.5AA | 969.686 | Entro 2 settimane | --,-- | 13.4 - 13.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-14AA | 969.687 | In Stock | --,-- | 13.9 - 14 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-14.5AA | 969.688 | In Stock | --,-- | 14.4 - 14.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-15AA | 969.689 | In Stock | --,-- | 14.9 - 15 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-15.5AA | 969.690 | In Stock | --,-- | 15.4 - 15.5 | 25.5 | 6° | 35 | 0.06 | |
FONBC16-16AA | 969.691 | In Stock | --,-- | 15.9 - 16 | 25.5 | 6° | 35 | 0.05 | |
FONBC20-5AA | 969.697 | In Stock | --,-- | 4.9 - 5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-5.5AA | 969.698 | Entro 2 settimane | --,-- | 5.4 - 5.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-6AA | 969.699 | In Stock | --,-- | 5.9 - 6 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-6.5AA | 969.700 | Entro 2 settimane | --,-- | 6.4 - 6.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.12 | |
FONBC20-7AA | 969.701 | In Stock | --,-- | 6.9 - 7 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-7.5AA | 969.702 | In Stock | --,-- | 7.4 - 7.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-8AA | 969.703 | In Stock | --,-- | 7.9 - 8 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-8.5AA | 969.704 | Entro 2 settimane | --,-- | 8.4 - 8.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-9AA | 969.705 | In Stock | --,-- | 8.9 - 9 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-9.5AA | 969.706 | Entro 2 settimane | --,-- | 9.4 - 9.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-10AA | 969.707 | In Stock | --,-- | 9.9 - 10 | 28.5 | 6° | 38 | 0.11 | |
FONBC20-10.5AA | 969.708 | Entro 2 settimane | --,-- | 10.4 - 10.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-11AA | 969.709 | In Stock | --,-- | 10.9 - 11 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-11.5AA | 969.710 | Entro 2 settimane | --,-- | 11.4 - 11.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-12AA | 969.711 | In Stock | --,-- | 11.9 - 12 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-12.5AA | 969.712 | Entro 2 settimane | --,-- | 12.4 - 12.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.1 | |
FONBC20-13AA | 969.713 | Entro 2 settimane | --,-- | 12.9 - 13 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-13.5AA | 969.714 | Entro 2 settimane | --,-- | 13.4 - 13.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-14AA | 969.715 | In Stock | --,-- | 13.9 - 14 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-14.5AA | 969.716 | In Stock | --,-- | 14.4 - 14.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.09 | |
FONBC20-15AA | 969.717 | Entro 2 settimane | --,-- | 14.9 - 15 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-15.5AA | 969.718 | Entro 2 settimane | --,-- | 15.4 - 15.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-16AA | 969.719 | In Stock | --,-- | 15.9 - 16 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-16.5AA | 969.720 | Entro 2 settimane | --,-- | 16.4 - 16.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.08 | |
FONBC20-17AA | 969.721 | Entro 2 settimane | --,-- | 16.9 - 17 | 28.5 | 6° | 38 | 0.07 | |
FONBC20-17.5AA | 969.722 | Entro 2 settimane | --,-- | 17.4 - 17.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.07 | |
FONBC20-18AA | 969.723 | In Stock | --,-- | 17.9 - 18 | 28.5 | 6° | 38 | 0.068 | |
FONBC20-18.5AA | 969.724 | Entro 2 settimane | --,-- | 18.4 - 18.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC20-19AA | 969.725 | In Stock | --,-- | 18.9 - 19 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC20-19.5AA | 969.726 | Entro 2 settimane | --,-- | 19.4 - 19.5 | 28.5 | 6° | 38 | 0.06 | |
FONBC20-20AA | 969.727 | In Stock | --,-- | 19.9 - 20 | 28.5 | 6° | 38 | 0.05 | |
FONBC25-16AA | 806.412 | Entro 2 settimane | --,-- | 15.9 - 16 | 35.5 | 6° | 52 | 0.22 | |
FONBC25-17AA | 806.413 | In Stock | --,-- | 16.9 - 17 | 35.5 | 6° | 52 | 0.22 | |
FONBC25-18AA | 806.414 | Entro 2 settimane | --,-- | 17.9 - 18 | 35.5 | 6° | 52 | 0.21 | |
FONBC25-19AA | 806.415 | In Stock | --,-- | 18.9 - 19 | 35.5 | 6° | 52 | 0.2 | |
FONBC25-20AA | 806.416 | In Stock | --,-- | 19.9 - 20 | 35.5 | 6° | 52 | 0.19 | |
FONBC25-21AA | 806.417 | In Stock | --,-- | 20.9 - 21 | 35.5 | 6° | 52 | 0.18 | |
FONBC25-22AA | 806.418 | Entro 2 settimane | --,-- | 21.9 - 22 | 35.5 | 6° | 52 | 0.17 | |
FONBC25-23AA | 806.419 | In Stock | --,-- | 22.9 - 23 | 35.5 | 6° | 52 | 0.15 | |
FONBC25-24AA | 806.420 | In Stock | --,-- | 23.9 - 24 | 35.5 | 6° | 52 | 0.14 | |
FONBC25-25AA | 806.421 | Entro 2 settimane | --,-- | 24.9 - 25 | 35.5 | 6° | 52 | 0.13 | |
FONBC25-25.4AA | 806.739 | In Stock | --,-- | 25.3 - 25.4 | 35.5 | 6° | 52 | 0.12 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati