Smart Damper «Attacco Base» per fresatura HSK-A
SKU
100116
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD1 | L | L1 | L2 | Damper Head Modell | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A100-SDF36-47-170 | 804.976 | Entro 2 settimane | --,-- | 47 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-47 | 4.4 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-47-220 | 804.978 | Entro 2 settimane | --,-- | 47 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-47 | 5 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-60-170 | 804.977 | Entro 2 settimane | --,-- | 60 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-60 | 5.5 | 5883 |
HSK-A100-SDF36-60-220 | 804.979 | Entro 2 settimane | --,-- | 60 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-60 | 6.5 | 5883 |
HSK-A100-SDF57-76-170 | 807.680 | Entro 2 settimane | --,-- | 76 | 350 | 170 | 310 | FMH_DP-76 | 7.7 | 5883 |
HSK-A100-SDF57-76-220 | 807.681 | Entro 2 settimane | --,-- | 76 | 400 | 220 | 360 | FMH_DP-76 | 9.5 | 5883 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati