Dyna Test Tipo HSK-A
SKU
100459
Per l’ispezione e la regolazione del mandrino e del cambio utensili.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | L | A | Corpo | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A40-32-L180SD | 801.169 | Entro 2 settimane | --,-- | 32 | 180 | 157 | Prüfdorne | 1.01 | 5883 |
HSK-A50-32-L150SD | - | Da confermare | --,-- | 32 | 150 | 121 | Prüfdorne | 1.9 | |
HSK-A50-32-L240SD | 978.198 | Entro 2 settimane | --,-- | 32 | 240 | 211 | Prüfdorne | 1.9 | 5883 |
HSK-A63-50-L200SD | 801.180 | Entro 2 settimane | --,-- | 50 | 200 | 171 | 2.49 | ||
HSK-A63-50-L350SD | 978.222 | Da confermare | --,-- | 50 | 350 | 321 | Prüfdorne | 3.9 | 5883 |
HSK-A100-50-L200SD | 801.072 | Entro 2 settimane | --,-- | 50 | 200 | 168 | 3.84 | ||
HSK-A100-50-L350SD | 801.073 | Entro 2 settimane | --,-- | 50 | 350 | 318 | Prüfdorne | 5.43 | 5883 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati