Testa angolare Modello Small Bore BBT
SKU
100034
Lavorazioni angolari in un foro diam. 30 mm è oggi possibile. Le nostre teste modulari aumentano la versatilità. La testa è allineata con il centro mandrino per una facile programmazione.
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Ød | L | L1 | L2 | A | C | C1 | G | G1 | G2 | K | M | P | Q | R | S | max. min-1 | Corpo | Grundeinheit | Prolunga | Ratio | Peso (kg) | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT40-AG90-CA4SGM-226 | 802.473 | Da confermare | --,-- | 3 - 4 | 226 | 170 | 56 | 8 | 5 | 12.5 | 30 | 16.5 | 133 | 10.5 | 10.5 | 18 | 65 | 2000 | BBT40-AGB-162 | BBT40-AGB-162 | AG90-CA4SGM-64 | 1:1.06 | 5.6 | 5447 | ||
BBT40-AG90-CA4SGM-258 | 802.474 | Da confermare | --,-- | 3 - 4 | 258 | 170 | 88 | 8 | 5 | 12.5 | 30 | 16.5 | 165 | 10.5 | 10.5 | 18 | 65 | 2000 | BBT40-AGB-162-65 | BBT40-AGB-162 | AG90-CA4SGM-96 | 1:1.06 | 5.7 | 5447 | ||
BBT40-AG90-CA4SGM-290 | 802.475 | Da confermare | --,-- | 3 - 4 | 290 | 170 | 120 | 8 | 5 | 12.5 | 30 | 16.5 | 197 | 10.5 | 10.5 | 18 | 65 | 2000 | BBT40-AGB-162-65 | BBT40-AGB-162 | AG90-CA4SGM-128 | 1:1.06 | 5.8 | 5447 | ||
BBT40-AG90-CA6SGM-207 | 802.476 | Da confermare | --,-- | 3 - 6 | 207 | 170 | 37 | 8 | 5 | 15 | 30 | 20 | 114 | 12.5 | 16 | 18 | 65 | 2000 | BBT40-AGB-162-65 | BBT40-AGB-162 | AG90-CA6SGM-45 | 1:0.77 | 5.7 | 5447 | ||
BBT40-AG90-CA6SGM-251 | 802.477 | Da confermare | --,-- | 3 - 6 | 251 | 170 | 81 | 8 | 5 | 15 | 30 | 20 | 158 | 12.5 | 16 | 18 | 65 | 2000 | BBT40-AGB-162-65 | BBT40-AGB-162 | AG90-CA6SGM-89 | 1:0.77 | 5.9 | 5447 | ||
BBT40-AG90-CA6SGM-295 | 802.478 | Da confermare | --,-- | 3 - 6 | 295 | 170 | 125 | 8 | 5 | 15 | 30 | 20 | 202 | 12.5 | 16 | 18 | 65 | 2000 | BBT40-AGB-162-65 | BBT40-AGB-162 | AG90-CA6SGM-133 | 1:0.77 | 6.1 | 5447 | ||
BBT50-AG90-CA4SGM-250 | 802.529 | Da confermare | --,-- | 3 - 4 | 250 | 194 | 56 | 6 | 3 | 5 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 117 | 10.5 | 10.5 | 21 | 110 | 2000 | BBT50-AGB-186-110 | BBT50-AGB-186 | AG90-CA4SGM-64 | 1:1.06 | 12.5 | 5448 |
BBT50-AG90-CA4SGM-282 | 802.531 | Da confermare | --,-- | 3 - 4 | 282 | 194 | 88 | 6 | 3 | 5 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 149 | 10.5 | 10.5 | 21 | 110 | 2000 | BBT50-AGB-186-110 | BBT50-AGB-186 | AG90-CA4SGM-96 | 1:1.06 | 12.6 | 5448 |
BBT50-AG90-CA4SGM-314 | 802.533 | Da confermare | --,-- | 3 - 4 | 314 | 194 | 120 | 6 | 3 | 5 | 12.5 | 30 | 39.5 | 16.5 | 181 | 10.5 | 10.5 | 21 | 110 | 2000 | BBT50-AGB-186-110 | BBT50-AGB-186 | AG90-CA4SGM-128 | 1:1.06 | 12.7 | 5448 |
BBT50-AG90-CA6SGM-231 | 802.535 | Da confermare | --,-- | 3 - 6 | 231 | 194 | 37 | 6 | 3 | 5 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 98 | 12.5 | 16 | 21 | 110 | 2000 | BBT50-AGB-186-110 | BBT50-AGB-186 | AG90-CA6SGM-45 | 1:0.77 | 12.6 | 5448 |
BBT50-AG90-CA6SGM-275 | 802.537 | Da confermare | --,-- | 3 - 6 | 275 | 194 | 81 | 6 | 3 | 5 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 142 | 12.5 | 16 | 21 | 110 | 2000 | BBT50-AGB-186-110 | BBT50-AGB-186 | AG90-CA6SGM-89 | 1:0.77 | 12.8 | 5448 |
BBT50-AG90-CA6SGM-319 | 802.539 | Da confermare | --,-- | 3 - 6 | 319 | 194 | 125 | 6 | 3 | 5 | 15 | 30 | 39.5 | 20 | 186 | 12.5 | 16 | 21 | 110 | 2000 | BBT50-AGB-186-110 | BBT50-AGB-186 | AG90-CA6SGM-133 | 1:0.77 | 13 | 5448 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati