Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Peso (kg) | Vite di serraggio radiale | Molla | Pezzo bloccante | Inserti | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP1 | 973.181 | Entro 2 settimane | --,-- | 0.012 | M5 x 20 | Ø8 x 10 | CP1 | TN1604 | |
SCP2 | 973.182 | In Stock | --,-- | 0.012 | M5 x 20 | Ø8 x 10 | CP2 | CN1204, TN2204, DN15 | |
SCP2S | 100674.001.0 | Entro 2 settimane | --,-- | 0.02 | M5 x 20 | Ø6.8 x 11.5 | CP2 | DN1504, DN1506 | |
SCP3 | 973.183 | Entro 2 settimane | --,-- | 0.012 | M5 x 20 | Ø8 x 10 | CP3 | CN1606 | |
SCP5 | 802.133 | In Stock | --,-- | 0.02 | M5 x 20 | Ø8 x 10 | CP5 | CN1906 | |
SCP7 | 807.554 | Da confermare | --,-- | 0.025 | M5 x 20 | Ø8 x 10 | CP7 | CN0903, CN0904, DN11 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati