C-Cutter Mini, Tipo inserto singolo - Smussatura frontale e posteriore
SKU
100720
old Name(C-Cutter Mini, Modello svasatura a immersione - Ideale per svasature in tiro)
Informazioni sul prodotto
Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | Abb. | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | α | ØC min. | ØC max. | F | H min1 | H min2 | Peso (kg) | Tipo di inserto | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST10-CZ06-45B-23 | 806.966 | In Stock | --,-- | 1 | 12.8 | 10 | 6.1 | 85 | 23 | 45° | 10 | 12 | 3.35 | 1 | 3.8 | 0.07 | CM04 | |
ST12-CZ08-45B-31 | 806.967 | In Stock | --,-- | 2 | 16.8 | 12 | 8.5 | 104 | 31 | 45° | 11 | 16 | 4.15 | 0.5 | 6.3 | 0.07 | CM05 | |
ST16-CZ10-45B-37 | 806.968 | In Stock | --,-- | 2 | 20.3 | 16 | 10.5 | 111 | 37 | 45° | 14.5 | 19.5 | 4.9 | 0.5 | 6.3 | 0.15 | CM05 | |
ST16-CZ12-45B-50 | 806.969 | In Stock | --,-- | 3 | 24.8 | 16 | 13.5 | 124 | 50 | 45° | 14 | 24 | 5.65 | 0.3 | 12 | 0.2 | CM10 | |
ST20-CZ14-45B-56 | 806.970 | In Stock | --,-- | 3 | 27.8 | 20 | 15.5 | 139 | 56 | 45° | 17 | 27 | 6.15 | 0.3 | 12 | 0.26 | CM10 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati