Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | Peso (kg) | Accessori per | Adatto per il modello | Inserti | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW41WL | 639.242 | Da confermare | --,-- | 49 - 62 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW41 | WC | |
ETL-IH1SW53WL | 639.252 | Da confermare | --,-- | 59 - 86 | 0.12 | Aufbohrköpfe | SW53 | WC | |
ETL-IH1SW68WL | 639.262 | Da confermare | --,-- | 73 - 95 | 0.225 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH1SW98WL | 639.272 | Da confermare | --,-- | 106 - 134 | 0.425 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH2SW68WL | 639.266 | Da confermare | --,-- | 90 - 112 | 0.275 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH2SW98WL | 639.276 | Da confermare | --,-- | 131 - 159 | 0.54 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH1SW148WL | 639.282 | In Stock | --,-- | 156 - 184 | 0.58 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC | |
ETL-IH2SW148WL | 639.286 | Da confermare | --,-- | 181 - 209 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati