Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | Peso (kg) | Accessori per | Adatto per il modello | Inserti | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW20SL | 639.112 | Da confermare | --,-- | 20 - 26 | 0.01 | Aufbohrköpfe | SW20 | SC/SP | |
ETL-IH1SW32SL | 639.132 | Da confermare | --,-- | 32 - 42 | 0.03 | Aufbohrköpfe | SW32 | SC/SP | |
ETL-IH1SW41SL | 639.142 | Da confermare | --,-- | 41 - 54 | 0.045 | Aufbohrköpfe | SW41 | SC/SP | |
ETL-IH1SW68SL | 639.162 | Da confermare | --,-- | 68 - 90 | 0.215 | Aufbohrköpfe | SW68 | SC/SP | |
ETL-IH1SW98SL | 639.172 | Da confermare | --,-- | 98 - 126 | 0.405 | Aufbohrköpfe | SW98 | SC/SP | |
ETL-IH2SW20SL | 639.122 | Da confermare | --,-- | 25 - 33 | 0.01 | Aufbohrköpfe | SW25 | SC/SP | |
ETL-IH2SW32SL | 639.136 | Da confermare | --,-- | 41 - 51 | 0.04 | Aufbohrköpfe | SW32 | SC/SP | |
ETL-IH2SW41SL | 639.146 | Da confermare | --,-- | 53 - 66 | 0.06 | Aufbohrköpfe | SW41 | SC/SP | |
ETL-IH2SW53SL | 639.156 | Da confermare | --,-- | 69 - 86 | 0.13 | Aufbohrköpfe | SW53 | SC/SP | |
ETL-IH2SW68SL | 639.166 | Da confermare | --,-- | 88 - 110 | 0.225 | Aufbohrköpfe | SW68 | SC/SP | |
ETL-IH2SW98SL | 639.176 | Da confermare | --,-- | 125 - 153 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW98 | SC/SP | |
ETL-IH1SW148SL | 639.182 | Da confermare | --,-- | 148 - 176 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW148 | SC/SP | |
ETL-IH1SW523SL | 639.152 | Da confermare | --,-- | 53 - 70 | 0.1 | Aufbohrköpfe | SW53 | SC/SP | |
ETL-IH2SW148SL | 639.186 | Da confermare | --,-- | 175 - 203 | 0.66 | Aufbohrköpfe | SW148 | SC/SP |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati