Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | Peso (kg) | Accessori per | Adatto per il modello | Inserti | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW20CS | 639.411 | Da confermare | --,-- | 20 - 26 | 0.01 | Aufbohrköpfe | SW20 | CC | |
ETL-IH1SW25CS | 639.421 | Da confermare | --,-- | 25 - 33 | 0.02 | Aufbohrköpfe | SW25 | CC | |
ETL-IH1SW32CS | 639.431 | Da confermare | --,-- | 32 - 42 | 0.02 | Aufbohrköpfe | SW32 | CC | |
ETL-IH1SW41CS | 639.441 | In Stock | --,-- | 41 - 54 | 0.03 | Aufbohrköpfe | SW41 | CC | |
ETL-IH1SW53CS | 639.451 | Da confermare | --,-- | 53 - 70 | 0.095 | Aufbohrköpfe | SW53 | CC | |
ETL-IH1SW68CS | 639.461 | In Stock | --,-- | 68 - 90 | 0.2 | Aufbohrköpfe | SW68 | CC | |
ETL-IH1SW98CS | 639.471 | Da confermare | --,-- | 98 - 126 | 0.41 | Aufbohrköpfe | SW98 | CC | |
ETL-IH2SW20CS | 639.415 | Da confermare | --,-- | 25 - 31 | 0.02 | Aufbohrköpfe | SW20 | CC | |
ETL-IH2SW25CS | 639.425 | Da confermare | --,-- | 32 - 40 | 0.02 | Aufbohrköpfe | SW25 | CC | |
ETL-IH2SW32CS | 639.435 | Da confermare | --,-- | 41 - 51 | 0.04 | Aufbohrköpfe | SW32 | CC | |
ETL-IH2SW41CS | 639.445 | Da confermare | --,-- | 53 - 66 | 0.06 | Aufbohrköpfe | SW41 | CC | |
ETL-IH2SW53CS | 639.455 | Da confermare | --,-- | 69 - 86 | 0.095 | Aufbohrköpfe | SW53 | CC | |
ETL-IH2SW68CS | 639.465 | Da confermare | --,-- | 88 - 110 | 0.2 | Aufbohrköpfe | SW68 | CC | |
ETL-IH2SW98CS | 639.475 | Da confermare | --,-- | 125 - 153 | 0.41 | Aufbohrköpfe | SW98 | CC | |
ETL-IH1SW148CS | 639.481 | Da confermare | --,-- | 148 - 176 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW148 | CC | |
ETL-IH2SW148CS | 639.485 | Da confermare | --,-- | 175 - 203 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | CC | |
ETL-IH1SW68C16S | 639.561 | Da confermare | --,-- | 68 - 90 | 0.2 | Aufbohrköpfe | SW68 | CC | |
ETL-IH1SW98C16S | 639.571 | Da confermare | --,-- | 98 - 126 | 0.385 | Aufbohrköpfe | SW98 | CC | |
ETL-IH2SW68C16S | 639.565 | Da confermare | --,-- | 88 - 110 | 0.25 | Aufbohrköpfe | SW68 | CC | |
ETL-IH2SW98C16S | 639.575 | Da confermare | --,-- | 125 - 153 | 0.46 | Aufbohrköpfe | SW98 | CC | |
ETL-IH1SW148C16S | 639.581 | Da confermare | --,-- | 148 - 176 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW148 | CC | |
ETL-IH2SW148C16S | 639.585 | Da confermare | --,-- | 175 - 203 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | CC |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati