Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | Peso (kg) | Accessori per | Adatto per il modello | Inserti | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW41WS | 639.241 | Da confermare | --,-- | 49 - 62 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW41 | WC | |
ETL-IH1SW53WS | 639.251 | Da confermare | --,-- | 59 - 76 | 0.12 | Aufbohrköpfe | SW53 | WC | |
ETL-IH1SW68WS | 639.261 | Da confermare | --,-- | 73 - 95 | 0.225 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH1SW98WS | 639.271 | Da confermare | --,-- | 106 - 134 | 0.425 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH2SW68WS | 639.265 | Da confermare | --,-- | 90 - 112 | 0.275 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH2SW98WS | 639.275 | Da confermare | --,-- | 131 - 159 | 0.54 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH1SW148WS | 639.281 | In Stock | --,-- | 156 - 184 | 0.58 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC | |
ETL-IH2SW148WS | 639.285 | Da confermare | --,-- | 181 - 209 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC | |
IH78-86SW53W | 639.255 | Da confermare | --,-- | 69 - 86 | 0.12 | Aufbohrköpfe | SW53 | WC |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati