Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | Peso (kg) | Accessori per | Adatto per il modello | Phase Out Artikel? | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/33 RW25 CC06 | 637.421 | Da confermare | --,-- | 25 - 33 | 0.028 | Aufbohrköpfe | RW25 | ||
30/37 RW25 CC06 | 637.422 | nicht verfügbar | --,-- | 30 - 37 | 0.025 | Aufbohrköpfe | RW25 | 1 | |
32/42 RW32 CC06 | 637.431 | Da confermare | --,-- | 32 - 42 | 0.04 | Aufbohrköpfe | RW32 | ||
40/48 RW32 CC06 | 637.432 | nicht verfügbar | --,-- | 40 - 48 | 0.06 | Aufbohrköpfe | RW32 | 1 | |
41/54 RW41 CC09 | 637.441 | Da confermare | --,-- | 41 - 54 | 0.08 | Aufbohrköpfe | RW41 | ||
51/62 RW41 CC09 | 637.442 | Da confermare | --,-- | 51 - 62 | 0.09 | Aufbohrköpfe | RW41 | ||
53/70 RW53 CC12 | 637.451 | Da confermare | --,-- | 53 - 70 | 0.15 | Aufbohrköpfe | RW53 | ||
66/81 RW53 CC12 | 637.452 | Da confermare | --,-- | 66 - 81 | 0.17 | Aufbohrköpfe | RW53 | ||
68/88 RW68 CC12 | 637.461 | Da confermare | --,-- | 68 - 88 | 0.3 | Aufbohrköpfe | RW68 | ||
68/88 RW68 CC16 | 637.561 | nicht verfügbar | --,-- | 68 - 88 | 0.3 | Aufbohrköpfe | RW68 | 1 | |
86/106 RW68 CC12 | 637.462 | Da confermare | --,-- | 86 - 106 | 0.35 | Aufbohrköpfe | RW68 | ||
86/106 RW68 CC16 | 637.562 | nicht verfügbar | --,-- | 86 - 106 | 0.35 | Aufbohrköpfe | RW68 | 1 | |
100/125 RW100 CC12 | 637.463 | Da confermare | --,-- | 100 - 125 | 0.45 | Aufbohrköpfe | RW100 | ||
100/125 RW100 CC16 | 637.563 | nicht verfügbar | --,-- | 100 - 125 | 0.45 | Aufbohrköpfe | RW100 | 1 | |
125/150 RW100 CC12 | 637.464 | Da confermare | --,-- | 125 - 150 | 0.55 | Aufbohrköpfe | RW100 | ||
125/150 RW100 CC16 | 637.564 | nicht verfügbar | --,-- | 125 - 150 | 0.55 | Aufbohrköpfe | RW100 | 1 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati