Modelli
Modello | No. di rif. | Disponibilità | Prezzo netto | ØD | Peso (kg) | Accessori per | Adatto per il modello | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW53FGL | 639.652 | Da confermare | --,-- | 53 - 70 | 0.165 | Cave frontali | SW53 | |
ETL-FGH68-90SW68L | 639.662 | In Stock | --,-- | 68 - 90 | 0.3 | Cave frontali | SW68 | |
ETL-FGH88-110SW68L | 639.666 | Da confermare | --,-- | 88 - 110 | 0.25 | Cave frontali | SW68 | |
ETL-FGH98-126SW98L | 639.672 | Da confermare | --,-- | 98 - 126 | 0.4 | Cave frontali | SW98 | |
ETL-FGH125-153SW98L | 639.676 | Da confermare | --,-- | 125 - 153 | 0.69 | Cave frontali | SW98 | |
ETL-FGH148-176SW148L | 639.682 | Da confermare | --,-- | 148 - 176 | 0.73 | Cave frontali | SW148 | |
ETL-FGH175-203SW148L | 639.686 | Da confermare | --,-- | 175 - 203 | 0.87 | Cave frontali | SW148 |
Solo per i commercianti
Accedi/Registrati